物件情報
物件種目 | 貸マンション | 最寄駅 | 本城駅 |
---|---|---|---|
賃貸条件 | 家賃:25,000円 一時金等:敷金0ヶ月・礼金2ヶ月 | 間取タイフ | 1K |
360°イメージ
クリックするとその場所の360°イメージが表示されます玄関の様子部屋の様子お風呂の様子バルコニーの様子
その他情報
所在地 | 北九州市八幡西区力丸町10-29 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | JR筑豊本線本城駅 | |||||||||||||||||
建 物 | 建物名 | 第2力丸サンハイツ | ||||||||||||||||
構造・規模 | 鉄骨造 | 3階建 | 階部分 | |||||||||||||||
使用部分面積 | 23㎡ | |||||||||||||||||
間取内訳 | 間取図参照 | |||||||||||||||||
築年月 | 1983/03 | 契約期間 | 2年 | |||||||||||||||
共益費等 | 無し | |||||||||||||||||
駐車場 | 有り 5,000 円/月 | |||||||||||||||||
現 況 | 空 | 入居日 | 即時 | |||||||||||||||
本体設備 | ||||||||||||||||||
各戸設備 | 給湯 エアコン | |||||||||||||||||
保 険 | 加入義務要、2年17,000円~ | |||||||||||||||||
備 考 | 手数料(消費税含)は別途必要です。 鍵交換料:¥18,000 | |||||||||||||||||
入居時に賃貸保証会社の加入が必要な場合があります。 | ||||||||||||||||||
インターネット使用料¥0! 初期費用10,000円 |